Persönliche Daten

Foto von Jonas Gmeinwieser
Name Jonas Gmeinwieser
Geburtstag (Alter) 15. April 1999 (25)
Grösse 182 cm
Trikotnummer 30
Position Angriff

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
1.   Samstag, 22.07.2023 TSV 1883 Bogen 1 : 1 SpVgg Ruhmannsfelden 0 1 0 20 1 0 1 1 0 0
3.   Samstag, 29.07.2023 TSV 1883 Bogen 2 : 3 SpVgg Lam 0 1 0 37 0 0 0 0 0 0
4.   Sonntag, 06.08.2023 TB 1893/ASV Regenstauf 1 : 1 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
5.   Mittwoch, 09.08.2023 TSV 1883 Bogen 1 : 1 FC Sturm Hauzenberg 1 0 1 81 0 0 0 0 0 0
6.   Samstag, 12.08.2023 FC Tegernheim 0 : 0 TSV 1883 Bogen 1 0 1 60 0 0 0 0 0 0
7.   Freitag, 18.08.2023 TSV 1883 Bogen 1 : 2 1. FC Bad Kötzting 1 0 1 60 1 0 0 0 0 0
8.   Freitag, 25.08.2023 SpVgg SV Weiden 1 : 3 TSV 1883 Bogen 1 0 1 59 1 0 0 0 0 0
11.   Samstag, 16.09.2023 SV Schwandorf-Ettmannsdorf 0 : 2 TSV 1883 Bogen 1 0 1 70 0 0 0 0 0 0
12.   Samstag, 23.09.2023 SC Luhe-Wildenau 2 : 0 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
13.   Samstag, 30.09.2023 TSV 1883 Bogen 0 : 1 ASV Burglengenfeld 1 0 1 89 0 0 0 0 0 0
14.   Dienstag, 03.10.2023 TB 03 Roding 0 : 3 TSV 1883 Bogen 1 0 1 79 1 0 0 0 0 0
16.   Samstag, 14.10.2023 SpVgg Landshut 0 : 0 TSV 1883 Bogen 1 0 1 85 0 0 0 0 0 0
18.   Samstag, 28.10.2023 SpVgg Ruhmannsfelden 1 : 2 TSV 1883 Bogen 1 0 1 59 0 0 0 0 0 0
19.   Samstag, 04.11.2023 TSV 1883 Bogen 1 : 2 TSV Kareth-Lappersdorf 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0
20.   Samstag, 11.11.2023 SpVgg Lam 2 : 0 TSV 1883 Bogen 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0
22.   Samstag, 25.11.2023 FC Sturm Hauzenberg 3 : 2 TSV 1883 Bogen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
23.   Samstag, 02.03.2024 TSV 1883 Bogen 2 : 3 FC Tegernheim 1 0 1 70 0 0 1 0 0 0
21.   Dienstag, 05.03.2024 TSV 1883 Bogen 2 : 2 TB 1893/ASV Regenstauf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
24.   Samstag, 09.03.2024 1. FC Bad Kötzting 1 : 2 TSV 1883 Bogen 1 0 1 72 0 0 0 0 0 0
25.   Samstag, 16.03.2024 TSV 1883 Bogen 1 : 3 SpVgg SV Weiden 1 0 1 81 0 0 0 0 0 0
26.   Sonntag, 24.03.2024 SpVgg Osterhofen 0 : 4 TSV 1883 Bogen 1 0 1 67 2 0 0 0 0 0
27.   Donnerstag, 28.03.2024 TSV 1883 Bogen 0 : 2 TSV Seebach 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
28.   Samstag, 06.04.2024 TSV 1883 Bogen 2 : 3 SV Schwandorf-Ettmannsdorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
29.   Samstag, 13.04.2024 TSV 1883 Bogen 0 : 1 SC Luhe-Wildenau 1 0 1 68 0 0 1 1 0 0
30.   Sonntag, 21.04.2024 ASV Burglengenfeld 1 : 0 TSV 1883 Bogen 1 0 1 62 0 0 0 0 0 0
31.   Samstag, 27.04.2024 TSV 1883 Bogen 2 : 0 TB 03 Roding 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0
33.   Samstag, 11.05.2024 TSV 1883 Bogen 0 : 1 SpVgg Landshut 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0
34.   Samstag, 18.05.2024 SpVgg GW Deggendorf 0 : 2 TSV 1883 Bogen 1 0 1 69 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 25 3 19 1911 7 0 3 2 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Eigentor Gelbe Karte Zeitstrafe Gelb-Rote Karte Rote Karte
Landesliga Mitte 2024 / 2025 TSV 1883 Bogen 7 6 1 3 486 1 0 0 0 0 0
Landesliga Mitte 2023 / 2024 TSV 1883 Bogen 28 25 3 19 1911 7 0 3 2 0 0
Karriere total 35 31 4 22 2397 8 0 3 2 0 0

Karriere als Spieler

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Landesliga Mitte 2024 / 2025 2024 / 2025 TSV 1883 Bogen Mittelfeld
Landesliga Mitte 2023 / 2024 2023 / 2024 TSV 1883 Bogen Angriff